<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sector Alterno</title>
	<atom:link href="http://sectoralterno.com/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sectoralterno.com/site</link>
	<description>Diseño digital y cultura gráfica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 01:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>30 gráficas creativas e innovadoras</title>
		<link>http://sectoralterno.com/site/30-graficas-creativas-e-innovadoras/</link>
		<comments>http://sectoralterno.com/site/30-graficas-creativas-e-innovadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 01:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[referencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectoralterno.com/site/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Si trabajamos para el área digital nos acostumbramos a transmitir ideas y mensajes a través de animaciones e interacciones que realice el usuario, pero si consideramos darle un poco de la potencia que tiene el medio impreso al transmitir tanto &#8230; <a href="http://sectoralterno.com/site/30-graficas-creativas-e-innovadoras/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-69" title="30-graficas-creativas" src="http://sectoralterno.com/site/wp-content/uploads/2012/01/30-graficas-creativas.jpg" alt="" width="580" height="250" /></p>
<p>Si trabajamos para el área digital nos acostumbramos a transmitir ideas y mensajes a través de animaciones e interacciones que realice el usuario, pero si consideramos darle un poco de la potencia que tiene el medio impreso al transmitir tanto con sólo una imagen vamos a lograr proyectos digitales mucho más ricos.<span id="more-68"></span></p>
<p><a href="http://www.lava360.com/" target="_blank">Lava360</a> ha hecho una recopilación de estas gráficas creativas e innovadoras</p>
<p><a class="verRecurso" href="http://www.lava360.com/graphics/30-creative-innovative-print-media-advertisements/" target="_blank">Link del recurso </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sectoralterno.com/site/30-graficas-creativas-e-innovadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heineken BFF, &#8220;te debo una&#8221;</title>
		<link>http://sectoralterno.com/site/heineken-bff-te-debo-una/</link>
		<comments>http://sectoralterno.com/site/heineken-bff-te-debo-una/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectoralterno.com/site/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Heineken lanza una campaña digital que involucra la vida real, y esto es posible gracias a las diferentes aplicaciones que podemos instalar en nuestros smartphone, cuantas veces un amigo nos ha hecho un gran favor y nosotros hemos respondido con &#8230; <a href="http://sectoralterno.com/site/heineken-bff-te-debo-una/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Heineken</strong> lanza una campaña digital que involucra la vida real, y esto es posible gracias a las diferentes aplicaciones que podemos instalar en nuestros <strong>smartphone</strong>, cuantas veces un amigo nos ha hecho un gran favor y nosotros hemos respondido con &#8220;te debo una&#8221;, aquella frase que siempre suele perderse en el olvido.<br />
Pues ya no, Heineken en su aplicación BFF <strong>(Beer for friend)</strong> nos da la posibilidad de anotar el nombre de nuestro amigo, la próxima vez que hagamos checkin en un bar nos lanzará una alerta haciéndonos recordar la deuda con él.</p>
<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27299865?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sectoralterno.com/site/heineken-bff-te-debo-una/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola, saca el superhéroe que llevamos dentro</title>
		<link>http://sectoralterno.com/site/coca-cola-saca-el-superheroe-que-llevamos-dentro/</link>
		<comments>http://sectoralterno.com/site/coca-cola-saca-el-superheroe-que-llevamos-dentro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectoralterno.com/site/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Coca-Cola y su nuevo spot &#8220;Superhéroes&#8221; busca escudriñarse en nuestros recuerdos y rescatar aquellos momentos en que nos &#8220;disfrazamos&#8221; de superhéroes y con nuestra imaginación nos dedicábamos a hacer el bien; ahora es momento de ser los de antes, de &#8230; <a href="http://sectoralterno.com/site/coca-cola-saca-el-superheroe-que-llevamos-dentro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coca-Cola y su nuevo spot &#8220;Superhéroes&#8221; busca escudriñarse en nuestros recuerdos y rescatar aquellos momentos en que nos &#8220;disfrazamos&#8221; de superhéroes y con nuestra imaginación nos dedicábamos a hacer el bien; ahora es momento de ser los de antes, de ponernos nuevamente nuestro &#8220;disfraz&#8221; y realizar buenas acciones para tener un mundo mejor.<br />
<center><br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/OAcpplVsVV4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sectoralterno.com/site/coca-cola-saca-el-superheroe-que-llevamos-dentro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike, si algo te quema, quémalo corriendo</title>
		<link>http://sectoralterno.com/site/nike-si-algo-te-quema-quemalo-corriendo/</link>
		<comments>http://sectoralterno.com/site/nike-si-algo-te-quema-quemalo-corriendo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[btl]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectoralterno.com/site/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Bajo la premisa de &#8220;Si algo te quema, quémalo corriendo&#8221; es la campaña que Nike ha desarrollado en España por la agencia de publicidad Villar-Rosàs, orientado a un público objetivo &#8220;adolescente&#8221; y los problemas que suelen tener, incluyendo uno tuitero como mi &#8230; <a href="http://sectoralterno.com/site/nike-si-algo-te-quema-quemalo-corriendo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bajo la premisa de &#8220;Si algo te quema, quémalo corriendo&#8221; es la campaña que Nike ha desarrollado en España por la agencia de publicidad <strong>Villar-Rosàs</strong>, orientado a un público objetivo &#8220;adolescente&#8221; y los problemas que suelen tener, incluyendo uno tuitero como mi preferido&#8230; &#8220;Mi bailecito de ayer en Huertas, ahora es Trending Topic&#8221;</p>
<p>Aquí las gráficas&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://sectoralterno.com/site/wp-content/uploads/2012/01/nike01_me-han-ascendido-de-becario-junior-a-becario-senior.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-35" title="nike01_me-han-ascendido-de-becario-junior-a-becario-senior" src="http://sectoralterno.com/site/wp-content/uploads/2012/01/nike01_me-han-ascendido-de-becario-junior-a-becario-senior-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><span id="more-34"></span></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://sectoralterno.com/site/wp-content/uploads/2012/01/nike02_solo-me-quiere-como-amiga.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-36" title="nike02_solo-me-quiere-como-amiga" src="http://sectoralterno.com/site/wp-content/uploads/2012/01/nike02_solo-me-quiere-como-amiga-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://sectoralterno.com/site/wp-content/uploads/2012/01/nike03_tengo-26-y-aun-vivo-con-mis-padres.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-37" title="nike03_tengo-26-y-aun-vivo-con-mis-padres" src="http://sectoralterno.com/site/wp-content/uploads/2012/01/nike03_tengo-26-y-aun-vivo-con-mis-padres-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://sectoralterno.com/site/wp-content/uploads/2012/01/nike04_mi-bailecito-de-ayer-en-huertas-hoy-es-trending-topic.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-38" title="nike04_mi-bailecito-de-ayer-en-huertas-hoy-es-trending-topic" src="http://sectoralterno.com/site/wp-content/uploads/2012/01/nike04_mi-bailecito-de-ayer-en-huertas-hoy-es-trending-topic-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sectoralterno.com/site/nike-si-algo-te-quema-quemalo-corriendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin gratuito para utilizar grillas en photoshop</title>
		<link>http://sectoralterno.com/site/plugin-gratuito-para-utilizar-grillas-en-photoshop/</link>
		<comments>http://sectoralterno.com/site/plugin-gratuito-para-utilizar-grillas-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectoralterno.com/site/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[El uso de grillas en photoshop no es algo que sea usado por muchos diseñadores, algunos lo consideran que es un limitante al momento de diseñar o inclusive que son demasiadas matemáticas el estar determinando las cantidades para cada sector. &#8230; <a href="http://sectoralterno.com/site/plugin-gratuito-para-utilizar-grillas-en-photoshop/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sectoralterno.com/site/plugin-gratuito-para-utilizar-grillas-en-photoshop/"><img class="size-full wp-image-45 aligncenter" title="grillasPhotoshop" src="http://sectoralterno.com/site/wp-content/uploads/2012/01/grillasPhotoshop.jpg" alt="" width="580" height="300" /></a></p>
<p>El uso de grillas en photoshop no es algo que sea usado por muchos diseñadores, algunos lo consideran que es un limitante al momento de diseñar o inclusive que son demasiadas matemáticas el estar determinando las cantidades para cada sector.</p>
<p>Sin embargo tener el diseño en sectores definidos a través de grillas va a optimizar el proceso de maquetado, muchas veces al tener que maquetar un PSD ajeno nos hemos encontrado con diseños que &#8220;aparentemente&#8221; estaban alineados y/o distribuidos al &#8220;ojo&#8221; pero sin embargo no era así y se tuvo que &#8220;preparar&#8221; el psd alineando elementos, acoplando capas, etc antes de proceder a maquetar el diseño.<span id="more-31"></span></p>
<p>Si queremos conseguir un buen flujo de trabajo entre el diseño y la implementación del mismo, utilizar grillas es un factor importante y este plugin gratuito no ofrece muchas opciones, desde crear filas y columnas, espaciados, obtener el centro del documento, encerrar cajas, etc.</p>
<p>Descárguenlo y comenten que les pareció&#8230;</p>
<p><a class="verRecurso" title="Grillas Photoshop" href="http://www.smashingmagazine.com/2012/01/03/guideguide-free-plugin-for-dealing-with-grids-in-photoshop/" target="_blank"> [  Link del recurso y descarga (vía SmashingMagazine)  ]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sectoralterno.com/site/plugin-gratuito-para-utilizar-grillas-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 ejemplos de sitios desarrollados en Html5</title>
		<link>http://sectoralterno.com/site/40-ejemplos-de-sitios-desarrollados-en-html5/</link>
		<comments>http://sectoralterno.com/site/40-ejemplos-de-sitios-desarrollados-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 04:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[referencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectoralterno.com/site/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Como diseñador de páginas web me HTML5 como la solución final del desarrollo fron-final con nuevas características y etiquetas, que me están ayudando mucho para obtener resultados creativos en diseños de sitios web y sitios web basados ​​en móviles, así que &#8230; <a href="http://sectoralterno.com/site/40-ejemplos-de-sitios-desarrollados-en-html5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sectoralterno.com/site/40-ejemplos-de-sitios-desarrollados-en-html5/"><img class="size-full wp-image-57 aligncenter" title="referHtml5" src="http://sectoralterno.com/site/wp-content/uploads/2012/01/referHtml5.jpg" alt="" width="580" height="250" /></a></p>
<p><span>Como diseñador de páginas web me <strong>HTML5</strong> como la solución final del desarrollo fron-final con nuevas características y etiquetas, que me están ayudando mucho para obtener resultados creativos en diseños de sitios web y sitios web basados ​​en móviles, así que no más del sistema operativo de apoyo y animaciones Flash&#8230;<span id="more-4"></span></span></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.dzinepress.com/2011/12/40-exceptional-html5-website-showcase-as-new-year-2012-gift-2/" target="_blank">www.dzinepress.com<br />
</a><a class="verRecurso" href="http://www.dzinepress.com/2011/12/40-exceptional-html5-website-showcase-as-new-year-2012-gift-2/" target="_blank">[Link del recurso]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sectoralterno.com/site/40-ejemplos-de-sitios-desarrollados-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Hola mundo alterno!</title>
		<link>http://sectoralterno.com/site/hola-mundo-alterno/</link>
		<comments>http://sectoralterno.com/site/hola-mundo-alterno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 02:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alterno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectoralterno.com/site/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos al website! SectorAlterno.com es un Portal/Blog que tiene como fín ser un medio de información y difusión sobre el diseño digital y la cultura gráfica como eje central pero también encontrarán mucha info de publicidad, tecnología, etc. La idea es compartir recursos, &#8230; <a href="http://sectoralterno.com/site/hola-mundo-alterno/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos al website!<br />
<strong>SectorAlterno.com</strong> es un <strong>Portal/Blog</strong> que tiene como fín ser un medio de información y difusión sobre el diseño digital y la cultura gráfica como eje central pero también encontrarán mucha info de publicidad, tecnología, etc.</p>
<p>La idea es <strong>compartir</strong> recursos, conocimientos, ideas, intereses y demás, si ustedes también están interesados en compartir pueden formar parte de SectorAlterno, redactando notas, creando tutoriales, videotutoriales, tips, recursos, etc. sólo tienen que comunicarse&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>sectoralterno@yahoo.es</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sectoralterno.com/site/hola-mundo-alterno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

